| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Устав Бөрте | |
| 2 | 0 класс. Аналит справка 2022 - 2023 г | |
| 3 | 0 класс. Анлит 2023 г | |
| 4 | 0 класс. Заявление Малик А. | |
| 5 | 0 класс. Заявление Сагынгали М. | |
| 6 | 0 класс. Инд карта 2022 - 2023 г | |
| 7 | 0 класс. Инд карта 2023 - 2024. 2022 - 2023 г | |
| 8 | 0 класс. Персп ПШК 2023 - 2024 г | |
| 9 | 0 класс. Расписание 2022 - 2023 | |
| 10 | 0 класс. Расписание 2023 - 2024 | |
| 11 | 0 класс. Сводная итоговый 2022 - 2023 г | |
| 12 | 0 класс. Сводная итоговый 2023 - 2024 | |
| 13 | 0 класс. Сводная промежуточный 2022 - 2023 г | |
| 14 | 0 класс. Сводная промежуточный 2023 - 2024 | |
| 15 | 0 класс. Сводная стартовый 2023 - 2024 | |
| 16 | 0 класс. Циклограмма 05.09.2022 г - 29.09.2022 г сентябрь | |
| 17 | 0 класс. Циклограмма 26.10.2022 г - 28.10.2022 г октябрь | |
| 18 | 0 класс. Циклограмма 07.11.2022 г - 11.11.2022 г ноябрь | |
| 19 | 0 класс. Циклограмма 05.12.2022 г - 09.12.2022 г декабрь | |
| 20 | 0 класс. Циклограмма 09.01.2023 г - 13.01.2023 г январь | |
| 21 | 0 класс. Циклограмма 13.02.2023 г - 17.02.2023 г | |
| 22 | 0 класс. Циклограмма 06.03.2023 г - 10.03.2023 г март | |
| 23 | 0 класс. Циклограмма 10.04.2023 г - 14.04.2023 г апрель | |
| 24 | 0 класс. Циклограмма с 02.05.2023 г - 05.05.2023 г май | |
| 25 | 0 класс. Старт 2022 - 2023 г | |
| 26 | 0 класс. Цикл ПШК 2023 - 2024 г | |
| 27 | Мини центр. Индивидуальная карта 2023 - 2024 учебный год | |
| 28 | Мини центр. Инд карта 2024 - 2025 объединено | |
| 29 | Мини центр. Перспективка 2023 - 2024 | |
| 30 | Мини центр. Измененный перспективный план на 2024 - 2025 уч.год. | |
| 31 | Мини центр. Расписание 2023 - 2024 гг | |
| 32 | Мини центр. Расписание 2024 - 2025 гг | |
| 33 | Мини центр. Сводная старт. 2023 - 2024 | |
| 34 | Мини центр. Сводная промеж 2023 - 2024 | |
| 35 | Мини центр. Сводная итог 2023 - 2024 | |
| 36 | Мини центр. Сводная старт. 2024 - 2025 | |
| 37 | Мини центр. Свод. промеж. 2024 - 2025 | |
| 38 | Мини центр. Свод итог. 2024 - 2025 | |
| 39 | Мини центр. Циклограмма 2023 - 2024 | |
| 40 | Мини центр. Циклограмма 2024 - 2025 | |
| 41 | Мини центр. Циклограмма 2024 - 2025 объединено | |
| 42 | Мини центр инд. карты 2022 - 2023 г. | |
| 43 | Мини центр расписание 2022 - 2023 | |
| 44 | Мини центр cводная старт 2022 - 2023 | |
| 45 | Мини центр cводная промеж. 2022 - 2023 | |
| 46 | Мини центр cводная итог 2022 - 2023 | |
| 47 | Мини центр. Исправленный перспективный 2022 - 2023 г | |
| 48 | Мини центр циклограмма 2022 - 2023 | |
| 49 | 0 класс. 6 - 7 лет перспективка ПШК | |
| 50 | 0 класс. Аналит справка 2022 - 2023 г ПШК | |
| 51 | 0 класс. Аналитическая справка 2024 - 2025 гг ПШК | |
| 52 | 0 класс. Инд карта 2024 - 2025 г ПШК | |
| 53 | 0 класс. Итоговый 2024 - 2025 г ПШК | |
| 54 | 0 класс. Перспективный план 2024 - 2025 ПШК | |
| 55 | 0 класс. Сводная промежуточный 2024 - 2025 ПШК | |
| 56 | 0 класс. Сводная стартовый 2024 - 2025 ПШК | |
| 57 | 0 класс. Цикл 2022 - 2023 г ПШК | |
| 58 | 0 класс. Циклограмма 2024 - 2025 г ПШК | |
| 59 | 0 класс. Расписание 2024 - 2025 г ПШК | |
| 60 | Договор на мед. кабинет | |
| 61 | Заявка мини - центр, предшколка | |
| 62 | Заявки каб. биологии, физики, химии | |
| 63 | Заявление на выдачу сан. эпид. заключения на школу, мотивированный отказ | |
| 64 | Оборудование каб. биологии, физики | |
| 65 | Приложение 4 | |
| 66 | Фото оснащ. предшколка мини - центр, нач. классы |
01 дек 2025
Страницы КГУ Бортинская общеобразовательная средняя школа

